Veggleser - HID Signo 40, Pigtail, SEOS Profile
HID SIGNO 40 Pigtail. "SEOS Profile". Leseren kan konfigureres som Wiegland eller OSDP. Mobile Ready. SEOS.
SIGNO - Siste generasjon dørlesere - skapt for en sikrere fremtid
-
Støtte for de aller fleste kortteknologier i markedet, inkludert HID Mobile Access® via innebygd Bluetooth og NFC
-
Ultrasikker kryptert lagring av nøkler på EAL 5+ sertifiserte dørleser
-
Ny overflatedeteksjonsfunksjon som gjør det mulig for leseren å automatisk kalibrere og optimalisere leseavstanden
Dette er spesielt nyttig hvor det er metall materiale -
Alle leserne er svært fremtidsrettet og støtter bl.a. OSDP for sikker toveis kommunikasjon
-
Raskere og forbedret leseytelse på alle kortteknologier
-
Velocity Checking: En patentert funksjon for å beskytte mot "brute force" angrep
-
Intelligent Power Mode (IPM): Energisparende funksjon som reduserer energiforbruket
-
Robust kasse med IP65 klassifisering; sprutsikker og støvtett
-
Firmware oppgradering og konfigurering med mobil app - HID Reader Manager®
-
Flere fargevalg for bakgrunnsbelysning
Leseren er konfigurert som standard:
- Tastaturfarge er rød, blinker grønt ved lesing
- "Tamper" er aktivert
- "Impaired Mode" er aktivert
- "Velocity Check" og "Intelligent Power Management" er deaktivert
SIGNO leserne kan enkelt konfigureres med en mobil app - HID Reader Manager®.
Med denne appen gjøres alle innstillinger og tilpasninger. Disse innstillingene kan også bestilles forhåndskonfigurert av HID.
Ønsker man å konfigurere leseren selv så er det kun 4 valg som gjøres ved bestilling:
-
Valg SIGNO 20 eller 40
-
Med eller uten tastatur
-
Pigtail eller Terminal Strip
-
HID profil, se under
Denne leseren har SEOS Profil og støtte alle teknologier.

Teknisk data:
| HID Signo Reader Model | 20 | 20K | 40 | 40K |
| 2.4 GHz (Bluetooth) Credential Compatibility | Mobile Credentials powered by Seos® (HID Mobile Access) | |||
| 13.56 MHz (NFC) Credential Compatibility | Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa™ & Contactless e-Purse Application Specification (CEPAS), Mobile Credentials powered by Seos (HID Mobile Access) | |||
| 125 kHz Credential Compatibility | HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, and EM Proximity | |||
| Typical Read Range1 | Seos®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 & ISO14443A Single Technology Cards – 4 to 10 cm | |||
| HID / AWID Proximity®, Indala Proximity®, EM Proximity & 125 kHz Single Technology Cards – 6 to 10 cm | ||||
| Mounting | Suited for mullion-mount door installations or any flat surface mounting | Suited to mount and cover single gang switch boxes with a slotted mounting plate for alternate back-box spacing | ||
| Color | Black bezel with silver trim baseplate | |||
| Keypad | No | Yes (2 x 6 layout) | No | Yes (3 x 4 layout) |
| Dimensions | 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm | 45 mm x 121.5 mm x 21.5 mm | 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm | 80 mm x 121.5 mm x 21.5 mm |
| (width x length x depth) | ||||
| Operating Voltage | 12V DC | |||
| Current Draw | NSC4: 60 mA | NSC4: 65 mA | NSC4: 65 mA | NSC4: 70 mA |
| Peak: 250 mA | Peak: 250 mA | Peak: 250 mA | Peak: 250 mA | |
| Max. Avg: 70 mA | Max. Avg: 75 mA | Max. Avg: 75 mA | Max. Avg: 80 mA | |
| Output: Tamper Relay 0-60V DC @ 100mA Max (Dry Contact) | IPM5: 48 mA | IPM5: 45 mA | IPM5: 55 mA | |
| Device Input and Output |
Input: Tri-color LED, Buzzer, Hold @ Active Low. Output: Tamper Relay 0-60V DC @ 100mA Max (Dry Contact) |
|||
| Operating Temperature & Humidity | -35 C to +66 C 0% to 95% non-condensing | |||
| Storage Temperature | -40° C to +85° C | |||
| Environmental Rating | UL294 Outdoor and Indoor rated, IP65 | |||
| Transmit Frequency | 125 kHz, 13.56 MHz, and 2.4 GHz | |||
| Communications & Panel Connection | Wiegand, Clock-and-Data and RS-485 Half Duplex (OSDP) via Pigtail 0.5 m or Terminal Strip | |||
| Device Management | HID Reader Manager / OSDP configuration | |||
| Certifications | UL294/cUL (US), FCC (US), IC (Canada), CE (EU), RCM (Australia, New Zealand), SRRC (China), KCC (Korea), NCC (Taiwan), iDA (Singapore), RoHS, MIC (Japan), GreenCircle, Bluetooth SIG, and additional regions. | |||
| www.hidglobal.com/certifications | ||||
| Security Ratings | EAL 5+ Certified Secure Element Hardware | |||
| Patents | www.hidglobal.com/patents | |||
| Housing Materials | Polycarbonate – UL94 V0 | |||
| Warranty | Limited Lifetime | |||
| Adgangskontrollatributtsett | |
|---|---|
| Velg produktgruppe | Vegglesere |
| Veggleserkonfigurering | Signo 40, Pigtail, Farge Svart, SEOS |






